2011년 4월 20일(수)
간 담 회 회 의 자 료
(동창회고문 및 장학법인이사)
재단법인 대구고등학교동창장학회
장학재단주요현황보고
2007. 1. 22 총동창회장 장학재단설립 계획 발표
2007. 3. 16 장학재단발기총회
- 정관 의결 : 법인설립목적, 장학금 등 수혜대상자, 이사정수 등
- 이사장 선출 : 성진용
- 당연직이사 : 동창회장, 재경동창회장, 모교교장
(기타이사는 이사장에 위임)
2007. 7. 10 장학재단법인설립 인가(대구시교육청)
-기본재산 : 300,000,000원
2007. 7. 13 장학재단법인설립 등기(남대구등기소)
2007. 7. 17 사업자등록(남대구세무서)
2008. 4. 13 기본재산 증액변경(정관변경)
-300,000,000원을 466,043,458원을 증액하여 766,043,458원으로 변경
2011. 3. 8 당연직이사(모교교장) 우낙현을 이용도로 변경
2011. 3. 8 기본재산 증액변경(정관변경)
-766,043,458원을 130,000,000원을 증액하여 896,043,458원으로 변경
연번 | 직 위 | 성 명 | 비 고 | 연번 | 직 위 | 성 명 | 비 고 |
1 | 이사장 | 성진용 | 동창회 고문(6회) | 10 | 이 사 | 김항재 | 내과원장(13회) |
2 | 이 사 | 이용도 | 모교교장(14회) | 11 | 이 사 | 석왕기 | 법율사무소(15회) |
3 | 이 사 | 최성해 | 동창회장(11회) | 12 | 이 사 | 이동현 | 한의원장(17회) |
4 | 이 사 | 권기찬 | 전재경회장(9회) | 13 | 이 사 | 조강래 | 푸른방송(17회) |
5 | 이 사 | 이낙토 | 동우통상(6회) | 14 | 이 사 | 이기홍 | 참테크(18회) |
6 | 이 사 | 강동석 | 동창회 고문(8회) | 15 | 이 사 | 신기식 | 신피부과원장(19회) |
7 | 이 사 | 손달윤 | 법인 상임이사(8회) | 16 | 감 사 | 신장철 | 대경창업투자(12회) |
8 | 이 사 | 김영진 | 동창회 고문(9회) | 17 | 감 사 | 조만섭 | 인재요양병원(20회) |
9 | 이 사 | 우동기 | 대구시교육감(12회) | | | | |
1. 연도별 수지현황
년도별 | 총수입 | 총 지 출 | 증 감 | 비 고(잔액) |
합 계 | 1,143,386,247 | 241,699,941 | 901,686,306 | |
2007 | 808,254,603 | 26,360,600 | 781,894,003 | 781,894,003 |
2008 | 86,065,377 | 62,377,520 | 23,687,857 | 805,581,860 |
2009 | 131,275,787 | 50,121,941 | 81,153,846 | 886,735,706 |
2010 | 88,187,428 | 67,029,440 | 21,157,988 | 907,893,694 |
2011 | 29,603,052 | 35,810,440 | -6,207,388 | 901,686,306 |
2. 수입현황
연도별 | 합 계 | 출연(기부)금 | 이자수입 | 기타수입 |
합 계 | 1,143,386,247 | 711,172,802 | 146,336,575 | 285,876,870 |
2007 | 808,254,603 | 529,325,832 | 7,922,291 | 271,006,480 |
2008 | 86,065,377 | 47,351,280 | 37,751,097 | 963,000 |
2009 | 131,275,787 | 76,550,890 | 48,752,207 | 5,972,690 |
2010 | 88,187,428 | 37,975,200 | 42,277,528 |
|